2004年9月花粉飛散個数(個/cm2)  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

9/1〜9/10

ブロック 地区 測定機関 種類 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0 0.6 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0.9 0.3
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 0.6 ←0.4→ ←0.3→ 0.3 0.2 0.2
キク科 0.8 ←0.4→ ←0→ 0 0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.3 1.9 0.6 1.2 0.6 0 0 0 0.3 0
ヨモギ 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0.3 0
カナムグラ 0.3 0.6 0.3
その他 0 0.3 0.3 1.5 0.3 0.3 0 0.3 0 0
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0.3
その他 3.0 8.9 3.3 0 0 0 0 0 0 0

9/11〜9/20

ブロック 地区 測定機関 種類 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0.3 0 0 0.3 1.5 0 0 0.3 0.3 0.9
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 ←0.6→ 0.6 0 1.4 0 0.5 ←0.3→
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0 1.5 0.3 0.9
ヨモギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0.6 0.3 0 0.6 0.6 0 0 0.6 0.9 0.3
その他 0.6 0.3 0 0 1.2 1.2 0 0 0.3 1.5

9/21〜9/31

ブロック 地区 測定機関 種類 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0.3 0.9 0 1.5 2.7 0.3 0 0.3 0.3 0
ヨモギ 0.9 2.5 0.6 0.9 0.9 0 0.3
その他 カナムグラ
0.3
スギ
0.6
スギ
0.6
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 0 ←0→ 0.3 ←0.5→ 0.6 0.5 0 0.6
キク科 0 ←0→ 0.5 ←0→ 0 0 0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.3 0.6 0 0.6 1.2 0 0.3 0 0 0
その他 0 0.3 0 0 0 0 1.5 0.9 0 0.6
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0 0 0 0 0.6 0 0.3 0.3 0.6 0.3
その他 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0.6 0 0.3

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月